| Waktu keberangkatan biasa | Waktu kedatangan biasa | |
|---|---|---|
| 15:42 | 18:55 |
| No. penerbangan | Waktu keberangkatan* | Waktu kedatangan* | Pesawat terbang | |
|---|---|---|---|---|
![]() | LA7503 | 08:35 | 11:55 | Embraer 190 |
![]() | AM2067 | 08:35 | 11:55 | Embraer 190 |
![]() | DL7955 | 08:35 | 11:55 | Embraer 190 |
![]() | AM2063 | 15:42 | 18:55 | Embraer 190 |
![]() | CM6067 | 08:35 | 11:55 | Embraer 190 |
![]() | CM6063 | 15:42 | 18:55 | Embraer 190 |
![]() | AF3446 | 08:35 | 11:55 | Embraer 190 |
![]() | 4O3241 | 09:00 | 13:10 | Airbus А320 |
![]() | JJ2651 | 09:00 | 13:10 | Сухой Суперджет 100 |
![]() | JJ2653 | 09:00 | 13:10 | Сухой Суперджет 100 |
![]() | JJ2652 | 09:45 | 12:55 | Airbus А320 |
![]() | AF9970 | 08:20 | 11:40 | Embraer 190 |
![]() | AM2963 | 14:41 | 18:00 | Embraer 190 |
![]() | 4O7241 | 15:55 | 19:10 | Сухой Суперджет 100 |
![]() | KL8987 | 07:10 | 11:30 | Embraer 170/190 |

+28.3 C
758 mm Hg Seni
77%
+14 C
764 mm Hg Seni
82%