| Waktu keberangkatan biasa | Waktu kedatangan biasa | |
|---|---|---|
| 06:20 | 08:22 |
| No. penerbangan | Waktu keberangkatan* | Waktu kedatangan* | Pesawat terbang | |
|---|---|---|---|---|
![]() | WS6219 | 08:55 | 09:51 | Boeing 737-800 |
![]() | AV2664 | 06:20 | 08:22 | Boeing 737-800 |
![]() | AV2620 | 20:40 | 22:37 | Boeing 737-800 |
![]() | WS6223 | 20:40 | 22:34 | Embraer 190 |
![]() | Y4762 | 18:57 | 20:43 | Airbus А320 |
![]() | Y4760 | 05:15 | 07:01 | Airbus А321 |
![]() | AM702 | 06:20 | 08:22 | Boeing 737-800 |
![]() | AV2622 | 16:30 | 18:25 | Boeing 737-800 |
![]() | AF8154 | 20:40 | 22:37 | Embraer 190 |
![]() | AM710 | 20:40 | 22:37 | Embraer 190 |
![]() | AM712 | 08:55 | 10:48 | Boeing 737-800 |
![]() | DL8995 | 14:20 | 16:10 | Boeing 737-800 |
![]() | DL7959 | 08:55 | 10:48 | Boeing 737-800 |
![]() | DL8000 | 08:55 | 10:48 | Boeing 737-800 |
![]() | CM6174 | 06:20 | 08:22 | Boeing 737-800 |

+25.8 C
762 mm Hg Seni
27%
+31 C
760 mm Hg Seni
66%