| Waktu keberangkatan biasa | Waktu kedatangan biasa | |
|---|---|---|
| 08:00 | 11:10 |
| No. penerbangan | Waktu keberangkatan* | Waktu kedatangan* | Pesawat terbang | |
|---|---|---|---|---|
![]() | AC9004 | 14:45 | 17:55 | Airbus A319 |
![]() | UA9566 | 14:45 | 17:55 | Airbus A319 |
![]() | TP7542 | 14:45 | 17:55 | Airbus A319 |
![]() | SK3736 | 14:45 | 17:55 | Airbus A319 |
![]() | LH1430 | 14:45 | 17:55 | Airbus A319 |
![]() | TP7540 | 10:05 | 13:15 | Airbus A320 |
![]() | SK3734 | 19:15 | 22:25 | Airbus A320 NEO |
![]() | UA9270 | 19:15 | 22:25 | Airbus A320 NEO |
![]() | LH1428 | 19:15 | 22:25 | Airbus A320 NEO |
![]() | SK3732 | 10:05 | 13:15 | Airbus A320 NEO |
![]() | TP7538 | 19:50 | 23:00 | Airbus A319 |
![]() | LH1426 | 13:05 | 16:15 | Airbus A320 NEO |
![]() | ET1599 | 13:05 | 16:15 | Airbus A320 NEO |
![]() | UA9124 | 13:05 | 16:15 | Airbus A320 NEO |
![]() | FB438 | 14:00 | 17:15 | Airbus A319 |
+17 C
766 mm Hg Seni
91%
+15.5 C
767 mm Hg Seni
57%