| Waktu keberangkatan biasa | Waktu kedatangan biasa | |
|---|---|---|
| 09:15 | 10:35 |
| No. penerbangan | Waktu keberangkatan* | Waktu kedatangan* | Pesawat terbang | |
|---|---|---|---|---|
![]() | LH6675 | 12:25 | 13:45 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | LA5228 | 14:10 | 15:20 | Boeing 737-800 |
![]() | QF3460 | 07:00 | 08:10 | Boeing 737-800 |
![]() | WS3397 | 10:05 | 11:30 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | QF3612 | 14:25 | 15:50 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | WS149 | 16:00 | 17:10 | Boeing 737-800 |
![]() | AC8583 | 07:20 | 08:44 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | UA8055 | 07:20 | 08:44 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | AC8591 | 08:20 | 09:44 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | UA8057 | 08:20 | 09:44 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | AC8587 | 13:10 | 14:34 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | UA8527 | 13:10 | 14:34 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | AC8589 | 16:40 | 18:04 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | WS3253 | 11:30 | 12:57 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | WS263 | 14:25 | 15:38 | Boeing 737-800 |
+12 C
754 mm Hg Seni
94%
+11 C
762 mm Hg Seni
70%