| Waktu keberangkatan biasa | Waktu kedatangan biasa | |
|---|---|---|
| 18:25 | 19:40 |
| No. penerbangan | Waktu keberangkatan* | Waktu kedatangan* | Pesawat terbang | |
|---|---|---|---|---|
![]() | LH6777 | 10:25 | 11:39 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | CX7951 | 11:50 | 13:00 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | AC8120 | 06:50 | 08:05 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | AC8122 | 10:25 | 11:40 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | UA8220 | 15:05 | 16:20 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | NZ4754 | 15:05 | 16:20 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | UA8224 | 18:25 | 19:40 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | NZ4758 | 07:00 | 08:14 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | UA8216 | 07:00 | 08:14 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | AC8118 | 07:00 | 08:14 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | NH5393 | 10:25 | 11:39 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | UA8218 | 10:25 | 11:39 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | AC8124 | 15:35 | 16:49 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | NZ4812 | 19:10 | 20:00 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | AC6020 | 22:00 | 05:00 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
+14 C
763 mm Hg Seni
81%
+15.3 C
764 mm Hg Seni
80%