| Waktu keberangkatan yang dijadwalkan | Waktu Kedatangan Terjadwal | |
|---|---|---|
| 13:00 | 16:55 | |
| Waktu keberangkatan yang sebenarnya | Waktu kedatangan aktual | |
13:05 |
--:-- |
Detail penerbangan telah diperbarui. lama sekali
| Tanggal | Keberangkatan yang dijadwalkan | Kedatangan Terjadwal | Waktu keberangkatan yang sebenarnya | Waktu kedatangan aktual |
|---|---|---|---|---|
| Kam. 24 maret | 12:50 | 17:05 | - | - |
| Kam. 23 maret | 12:35 | 17:05 | - | - |
| Kam. 22 maret | 13:00 | 16:55 | 13:05 | Dalam Perjalanan / Sesuai jadwal |
| Kam. 21 maret | 13:00 | 16:52 | 13:11 | 16:52 |
| Kam. 20 maret | 13:00 | 16:46 | 13:13 | 16:55 |
| Kam. 19 maret | 13:00 | 16:55 | 13:06 | 17:05 |
| Kam. 18 maret | 12:45 | 16:55 | 12:35 | 16:41 |
| Kam. 17 maret | 13:00 | 16:59 | 13:01 | 16:35 |
| Kam. 16 maret | 12:45 | 16:58 | 12:42 | 16:38 |
| Kam. 15 maret | 13:00 | 16:55 | 13:53+0 tidak. 50 min. | 17:49+0 tidak. 52 min. |
| Kam. 14 maret | 13:00 | 16:55 | 13:06 | 16:34 |
| Kam. 13 maret | 13:00 | 16:55 | 13:02 | 16:44 |
| Kam. 12 maret | 13:00 | 16:55 | 13:04 | 16:40 |
| Kam. 11 maret | 12:45 | 17:02 | 12:40 | 16:22 |



+11 C
770 mm Hg Seni
100%
+0.6 C
766 mm Hg Seni
74%