| Waktu keberangkatan biasa | Waktu kedatangan biasa | |
|---|---|---|
| 12:05 | 13:15 |
| No. penerbangan | Waktu keberangkatan* | Waktu kedatangan* | Pesawat terbang | |
|---|---|---|---|---|
![]() | IB554 | 11:40 | 12:50 | Airbus А320 |
![]() | IB552 | 07:40 | 08:45 | Airbus А320 |
![]() | AA8875 | 16:00 | 17:10 | Airbus А320 |
![]() | IB556 | 16:00 | 17:10 | Airbus А320 |
![]() | IB8972 | 12:05 | 13:15 | Bombardier CRJ1000 |
![]() | AA8675 | 07:40 | 08:45 | Airbus A319 |
![]() | QR6539 | 12:00 | 13:10 | Airbus A319 |
![]() | BA7214 | 12:00 | 13:10 | Airbus A319 |
![]() | IB558 | 21:35 | 22:45 | Airbus A319 |
![]() | QR6540 | 21:35 | 22:45 | Airbus A319 |
![]() | BA7190 | 21:35 | 22:45 | Airbus A319 |
![]() | AA8555 | 16:00 | 17:10 | Canadair regional jet |
![]() | QR6556 | 16:00 | 17:10 | Bombardier CRJ1000 |
![]() | LA7036 | 16:00 | 17:10 | Airbus A319 |
![]() | BA7186 | 16:00 | 17:10 | Airbus A319 |
+6.1 C
771 mm Hg Seni
93%
+13.6 C
769 mm Hg Seni
54%