| Waktu keberangkatan biasa | Waktu kedatangan biasa | |
|---|---|---|
| 09:10 | 11:00 |
| No. penerbangan | Waktu keberangkatan* | Waktu kedatangan* | Pesawat terbang | |
|---|---|---|---|---|
![]() | F91707 | 13:30 | 15:37 | Airbus А320 |
![]() | DL5420 | 14:00 | 16:05 | Canadair regional jet |
![]() | AA5312 | 13:10 | 15:03 | Canadair reg jet 700 |
![]() | AA4684 | 08:10 | 10:01 | Embraer EMB 175 |
![]() | AA5300 | 20:55 | 23:07 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | AA5582 | 14:40 | 16:55 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | 9W7968 | 14:15 | 16:14 | Canadair regional jet |
![]() | 9W7975 | 09:15 | 11:18 | Canadair regional jet |
![]() | QJ240 | 22:00 | 08:00 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
![]() | QR9882 | 22:00 | 08:00 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
![]() | VS2381 | 19:05 | 21:11 | Canadair regional jet |
+15.5 C
756 mm Hg Seni
96%
+10.2 C
762 mm Hg Seni
91%