| Waktu keberangkatan biasa | Waktu kedatangan biasa | |
|---|---|---|
| 11:15 | 15:20 |
| No. penerbangan | Waktu keberangkatan* | Waktu kedatangan* | Pesawat terbang | |
|---|---|---|---|---|
![]() | AA1416 | 08:00 | 11:40 | Airbus A319 |
![]() | BA1802 | 13:59 | 17:50 | Airbus A319 |
![]() | AA742 | 15:09 | 19:16 | Airbus A319 |
![]() | AA1781 | 07:30 | 11:38 | Airbus A319 |
![]() | BA5773 | 15:09 | 19:16 | Airbus A319 |
![]() | BA6552 | 11:30 | 15:15 | Airbus A319 |
-8.7 C
766 mm Hg Seni
92%
+0.4 C
765 mm Hg Seni
100%