| Waktu keberangkatan biasa | Waktu kedatangan biasa | |
|---|---|---|
| 10:37 | 14:08 |
| No. penerbangan | Waktu keberangkatan* | Waktu kedatangan* | Pesawat terbang | |
|---|---|---|---|---|
![]() | LA591 | 08:20 | 10:45 | Boeing 787-900 |
![]() | IB4075 | 18:37 | 21:09 | Boeing 737 |
![]() | AA2468 | 12:30 | 15:57 | Boeing 737 |
![]() | IB4364 | 20:18 | 22:42 | Boeing 737-800 |
![]() | LA593 | 08:45 | 12:00 | Boeing 787-900 |
+21.7 C
758 mm Hg Seni
94%
+23 C
761 mm Hg Seni
94%