| Waktu keberangkatan biasa | Waktu kedatangan biasa | |
|---|---|---|
| 06:25 | 08:50 |
| No. penerbangan | Waktu keberangkatan* | Waktu kedatangan* | Pesawat terbang | |
|---|---|---|---|---|
![]() | AI626 | 11:00 | 13:20 | Airbus А321 |
![]() | 6E673 | 13:40 | 16:10 | Airbus А321 |
![]() | UL3626 | 11:00 | 13:20 | Airbus А321 |
![]() | 6E685 | 07:45 | 10:05 | Airbus А320 |
![]() | G8402 | 13:35 | 15:55 | Airbus A320 |
![]() | 9W2682 | 06:00 | 08:15 | Boeing 737-800 |
![]() | S2682 | 06:00 | 08:15 | Boeing 737-800 |
![]() | 9W360 | 14:40 | 17:10 | Boeing 737-800 |
![]() | S2360 | 15:15 | 17:40 | Boeing 737-800 |
![]() | EY8786 | 14:50 | 17:20 | Boeing 737 |
![]() | 9W2360 | 14:30 | 17:00 | Boeing 737-700 |
![]() | S24360 | 14:40 | 17:00 | Boeing 737-800 |

+29 C
757 mm Hg Seni
84%
+26 C
758 mm Hg Seni
89%