| Waktu keberangkatan yang dijadwalkan | Waktu Kedatangan Terjadwal | |
|---|---|---|
| 19:05 | 22:20 |
Detail penerbangan telah diperbarui. 7 tahun mundur
| Tanggal | Keberangkatan yang dijadwalkan | Kedatangan Terjadwal | Waktu keberangkatan yang sebenarnya | Waktu kedatangan aktual |
|---|---|---|---|---|
| Kam. 03 november | 19:15 | 22:00 | - | - |
| Kam. 02 november | 19:15 | 22:00 | - | - |
| Kam. 01 november | 19:15 | 21:50 | 19:19 | 22:05 |
| Kam. 31 oktober | 19:15 | 21:50 | 19:16 | 21:50 |
| Kam. 30 oktober | 19:15 | 21:50 | 19:29 | 22:05 |
| Kam. 29 oktober | 19:15 | 21:50 | 19:14 | 21:42 |
| Kam. 28 oktober | 19:15 | 21:50 | 19:13 | 21:50 |
| Kam. 27 oktober | 19:15 | 21:50 | 19:02 | 21:42 |
| Kam. 26 oktober | 19:20 | 21:55 | 19:10 | 21:44 |
| Kam. 25 oktober | 19:20 | 21:55 | 19:09 | 21:47 |
| Kam. 24 oktober | 19:20 | 21:55 | 19:40 | 22:20 |
| Kam. 23 oktober | 19:20 | 21:55 | 19:17 | 21:45 |
| Kam. 22 oktober | 19:20 | 21:55 | 19:56+0 tidak. 37 min. | 22:39+0 tidak. 34 min. |
| Kam. 21 oktober | 19:20 | 21:55 | 19:12 | 21:49 |
| Kam. 09 juli | 19:15 | 22:10 | - | - |

+22 C
761 mm Hg Seni
88%
+14.4 C
761 mm Hg Seni
81%