| Waktu keberangkatan biasa | Waktu kedatangan biasa | |
|---|---|---|
| 12:45 | 13:55 |
| No. penerbangan | Waktu keberangkatan* | Waktu kedatangan* | Pesawat terbang | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Z2220 | 10:55 | 12:05 | Airbus А320 |
![]() | Z2222 | 12:30 | 13:40 | Airbus А320 |
![]() | DG6242 | 07:00 | 08:30 | ATR 72 |
![]() | 5J892 | 08:25 | 09:40 | Airbus А320 |
![]() | 5J896 | 10:40 | 11:50 | Airbus А320 |
![]() | DG6244 | 19:05 | 20:40 | ATR 72 |
![]() | Z2224 | 16:40 | 17:50 | Airbus А320 |
![]() | 5J902 | 14:10 | 15:25 | Airbus А320 |
![]() | MH5968 | 15:00 | 16:00 | Airbus А320 |
![]() | 5J906 | 16:40 | 17:55 | Airbus А320 |
![]() | Z2226 | 14:15 | 15:25 | Airbus А320 |
![]() | PR2042 | 15:00 | 16:00 | Airbus А320 |
![]() | DG6248 | 16:00 | 17:30 | ATR 72 |
![]() | NH5254 | 15:00 | 16:00 | Airbus А320 |
![]() | PR2040 | 09:40 | 10:55 | DeHavilland DHC-8 |

+27.3 C
757 mm Hg Seni
81%
+26.5 C
757 mm Hg Seni
89%