| Waktu keberangkatan yang dijadwalkan | Waktu Kedatangan Terjadwal | |
|---|---|---|
| 08:35 | 12:55 |
Detail penerbangan telah diperbarui. 8 tahun mundur
| Tanggal | Keberangkatan yang dijadwalkan | Kedatangan Terjadwal | Waktu keberangkatan yang sebenarnya | Waktu kedatangan aktual |
|---|---|---|---|---|
| Kam. 27 maret | 08:35 | 12:35 | - | - |
| Kam. 26 maret | 08:35 | 12:45 | - | - |
| Kam. 25 maret | 08:35 | 12:32 | 08:42 | 12:15 |
| Kam. 24 maret | 08:35 | 12:33 | 09:00 | 12:28 |
| Kam. 22 maret | 08:35 | 12:28 | 08:28 | 12:18 |
| Kam. 21 maret | 08:35 | 12:30 | 08:42 | 12:18 |
| Rab. 20 maret | 08:35 | 12:33 | 08:20 | 12:26 |
| Rab. 19 maret | 08:35 | 12:33 | 08:54 | 12:33 |
| Kam. 18 maret | 08:35 | 12:30 | 09:38+1 tidak. 3 min. | 13:11+0 tidak. 31 min. |
| Kam. 15 maret | 08:35 | 12:30 | 08:41 | 12:31 |
| Kam. 14 maret | 08:35 | 12:30 | 08:39 | 12:05 |
| Kam. 13 maret | 08:35 | 12:30 | 08:39 | 12:10 |
| Kam. 12 maret | 08:35 | 12:30 | 08:56 | 12:28 |


+30 C
757 mm Hg Seni
79%
+28.1 C
758 mm Hg Seni
74%