| Waktu keberangkatan biasa | Waktu kedatangan biasa | |
|---|---|---|
| 19:00 | 19:50 |
| No. penerbangan | Waktu keberangkatan* | Waktu kedatangan* | Pesawat terbang | |
|---|---|---|---|---|
![]() | JM8660 | 06:10 | 07:10 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | KQ8662 | 12:10 | 13:10 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | JM8662 | 12:10 | 13:10 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | 5H429 | 13:10 | 14:00 | DeHavilland DHC-8 |
![]() | JM8664 | 18:05 | 19:05 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | KQ8660 | 06:10 | 07:10 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | KQ8664 | 18:05 | 19:05 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | 5H427 | 06:30 | 07:20 | DeHavilland DHC-8 |
![]() | 5H445 | 11:30 | 12:00 | Canadair regional jet |
![]() | KQ8670 | 06:25 | 07:15 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | JX8662 | 12:30 | 13:20 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | JX8660 | 06:25 | 07:15 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | JX8664 | 18:30 | 19:20 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
+21 C
764 mm Hg Seni
40%
+13.1 C
765 mm Hg Seni
98%