| Waktu keberangkatan yang dijadwalkan | Waktu Kedatangan Terjadwal | |
|---|---|---|
| 07:00 | 08:25 |
Detail penerbangan telah diperbarui. lama sekali
| Tanggal | Keberangkatan yang dijadwalkan | Kedatangan Terjadwal | Waktu keberangkatan yang sebenarnya | Waktu kedatangan aktual |
|---|---|---|---|---|
| Kam. 18 mei | 07:00 | 08:05 | - | - |
| Jum. 17 mei | 07:00 | 08:05 | - | - |
| Jum. 15 mei | 07:00 | 08:00 | 07:15 | 08:04 |
| Kam. 14 mei | 07:00 | 08:15 | 07:00 | 08:27 |
| Kam. 11 mei | 07:00 | 08:15 | 07:00 | 08:25 |
| Kam. 10 mei | 07:00 | 08:53 | 07:00 | 08:53+0 tidak. 33 min. |
| Kam. 08 mei | 07:00 | 08:15 | 07:00 | 08:20 |
| Jum. 04 mei | 07:00 | 08:15 | 07:00 | 08:30 |
| Kam. 03 mei | 07:00 | 08:15 | 07:00 | 08:24 |

