| Waktu keberangkatan yang dijadwalkan | Waktu Kedatangan Terjadwal | |
|---|---|---|
| 20:10 | 22:53 |
Detail penerbangan telah diperbarui. lama sekali
| Tanggal | Keberangkatan yang dijadwalkan | Kedatangan Terjadwal | Waktu keberangkatan yang sebenarnya | Waktu kedatangan aktual |
|---|---|---|---|---|
| Kam. 21 oktober | 20:00 | 22:00 | - | - |
| Kam. 20 oktober | 20:00 | 21:49 | - | - |
| Kam. 19 oktober | 20:00 | 22:01 | 19:58 | 21:49 |
| Kam. 18 oktober | 20:00 | 21:58 | 21:36+1 tidak. 28 min. | 23:18+1 tidak. 18 min. |
| Kam. 17 oktober | 20:00 | 22:00 | 20:17 | 21:59 |
| Kam. 16 oktober | 20:00 | 21:48 | 20:09 | 21:57 |
| Kam. 15 oktober | 20:00 | 21:46 | 20:08 | 21:57 |


+21.7 C
758 mm Hg Seni
94%
+3.3 C
762 mm Hg Seni
26%