| सामान्य प्रस्थान समय | सामान्य आगमन समय | |
|---|---|---|
| 09:30 | 11:10 |
| उड़ान संख्या | प्रस्थान का समय* | आगमन का समय* | विमान | |
|---|---|---|---|---|
![]() | JU375 | 20:40 | 22:20 | Airbus А320 |
![]() | LX1418 | 17:25 | 19:10 | Airbus А320 |
![]() | UX3636 | 20:45 | 22:25 | Airbus A319 |
![]() | LX1416 | 09:50 | 11:35 | Airbus A220-300 |
![]() | LX1412 | 09:30 | 11:15 | Airbus A220-300 |
![]() | EY6041 | 09:30 | 11:10 | Airbus A318/319/320/321 |
![]() | JU371 | 09:30 | 11:10 | Airbus A318/319/320/321 |
![]() | JU373 | 15:05 | 16:45 | Airbus A318/319/320/321 |
![]() | EY6010 | 20:40 | 22:20 | Airbus А320 |
![]() | EY6009 | 15:05 | 16:45 | Airbus A318/319/320/321 |
![]() | YM4155 | 20:40 | 22:20 | Airbus A319 |
![]() | SQ2906 | 09:30 | 11:15 | Airbus A220-300 |
![]() | BT5676 | 20:40 | 22:20 | Airbus А320 |
![]() | F71202 | 20:40 | 22:20 | Airbus A319 |
![]() | F71200 | 09:30 | 11:10 | Airbus A319 |

+21.4 C
763 मिमी एचजी कला।
65%
+19.7 C
764 मिमी एचजी कला।
69%