| निर्धारित प्रस्थान समय | निर्धारित आगमन समय | |
|---|---|---|
| 09:45 | 11:30 |
उड़ान का विवरण अपडेट किया गया है। 4 साल पूर्व
| तिथि | अनुसूचित प्रस्थान | अनुसूचित आगमन | वास्तविक प्रस्थान समय | वास्तविक आगमन का समय |
|---|---|---|---|---|
| बृहस्पतिवार. 10 अक्टूबर | 13:45 | 15:10 | - | - |
| बृहस्पतिवार. 08 अक्टूबर | 13:45 | 15:10 | 13:45 | 14:53 |
| बृहस्पतिवार. 07 अक्टूबर | 13:45 | 15:10 | 13:45 | 15:39 |
| बृहस्पतिवार. 06 अक्टूबर | 13:45 | 15:10 | 13:45 | 15:11 |
| बृहस्पतिवार. 05 अक्टूबर | 13:45 | 15:10 | 13:45 | 14:57 |
| बृहस्पतिवार. 30 सितंबर | 13:45 | 15:36 | 13:45 | 15:46 |
| बृहस्पतिवार. 30 दिसंबर | 11:20 | 12:45 | - | - |
| सोमवार. 29 दिसंबर | 11:20 | 12:45 | - | - |
| सोमवार. 28 दिसंबर | 11:20 | 12:44 | 11:30 | 13:04 |
| सोमवार. 27 दिसंबर | 11:20 | 12:38 | 11:30 | 13:07 |
| बृहस्पतिवार. 25 दिसंबर | 11:20 | 13:30 | 11:30 | 13:37+0 नहीं. 45 मिनट. |
| बृहस्पतिवार. 24 दिसंबर | 11:20 | 12:37 | 11:30 | 13:02 |
| बृहस्पतिवार. 23 दिसंबर | 11:20 | 13:01 | 11:30 | 13:05 |
| बृहस्पतिवार. 22 दिसंबर | 11:20 | 12:38 | 11:30 | 13:07 |
| बृहस्पतिवार. 21 दिसंबर | 11:20 | 12:51 | 11:30 | 13:07 |


+4 C
767 मिमी एचजी कला।
100%
+13.9 C
752 मिमी एचजी कला।
87%