| निर्धारित प्रस्थान समय | निर्धारित आगमन समय | |
|---|---|---|
| 15:35 | 17:20 | |
| वास्तविक प्रस्थान समय | वास्तविक आगमन का समय | |
16:29 +0 नहीं. 44 मिनट. |
--:-- |
उड़ान का विवरण अपडेट किया गया है। बहुत समय पहले
| तिथि | अनुसूचित प्रस्थान | अनुसूचित आगमन | वास्तविक प्रस्थान समय | वास्तविक आगमन का समय |
|---|---|---|---|---|
| बृहस्पतिवार. 13 मई | 15:35 | 18:00 | - | - |
| बृहस्पतिवार. 12 मई | 15:35 | 17:23 | - | - |
| बृहस्पतिवार. 11 मई | 15:35 | 17:20 | 16:29+0 नहीं. 44 मिनट. | रास्ते में / देरी से |
| बृहस्पतिवार. 10 मई | 15:35 | 17:42 | 16:31+0 नहीं. 46 मिनट. | 18:35 |
| बृहस्पतिवार. 09 मई | 15:35 | 17:18 | 16:02 | 17:45 |
| बृहस्पतिवार. 08 मई | 15:35 | 17:42 | 16:08 | 17:54 |
| बृहस्पतिवार. 07 मई | 15:35 | 17:19 | 16:04 | 17:47 |
| बृहस्पतिवार. 06 मई | 15:35 | 17:31 | 15:53 | 17:51 |
| शनिवार. 05 मई | 15:35 | 17:26 | 15:59 | 17:47 |
| शनिवार. 04 मई | 15:35 | 17:24 | 16:00 | 17:48 |
| बृहस्पतिवार. 03 मई | 15:35 | 17:21 | 15:59 | 17:42 |
| बृहस्पतिवार. 02 मई | 15:35 | 17:18 | 15:59 | 17:43 |
| बृहस्पतिवार. 01 मई | 15:35 | 17:18 | 16:26 | 18:07 |




+1.1 C
766 मिमी एचजी कला।
80%
+9.4 C
760 मिमी एचजी कला।
100%