| सामान्य प्रस्थान समय | सामान्य आगमन समय | |
|---|---|---|
| 20:58 | 22:26 |
| उड़ान संख्या | प्रस्थान का समय* | आगमन का समय* | विमान | |
|---|---|---|---|---|
![]() | DL2846 | 13:00 | 14:13 | Airbus А320 |
![]() | WS7304 | 13:00 | 14:13 | Airbus А320 |
![]() | DL2669 | 15:30 | 16:49 | Airbus А320 |
![]() | AF6869 | 15:30 | 16:49 | Airbus А320 |
![]() | WS7296 | 17:45 | 19:02 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | DL4132 | 17:45 | 19:02 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | KL7916 | 17:45 | 19:02 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | DL2865 | 22:40 | 23:58 | Airbus А320 |
![]() | WS7298 | 15:30 | 16:49 | Airbus А320 |
![]() | WS7354 | 22:40 | 23:58 | Airbus А320 |
![]() | WS7294 | 07:04 | 08:28 | Airbus А320 |
![]() | WS6980 | 08:20 | 09:46 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | WS6789 | 15:46 | 17:06 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | KL6388 | 15:46 | 17:06 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | DL3857 | 15:46 | 17:06 | Canadair Regional Jet 900 |
+15.7 C
757 मिमी एचजी कला।
93%
+18.9 C
761 मिमी एचजी कला।
68%