| सामान्य प्रस्थान समय | सामान्य आगमन समय | |
|---|---|---|
| 07:05 | 09:50 |
| उड़ान संख्या | प्रस्थान का समय* | आगमन का समय* | विमान | |
|---|---|---|---|---|
![]() | WN4034 | 14:55 | 17:35 | Boeing 737-700 |
![]() | B6476 | 07:05 | 09:48 | Airbus А320 |
![]() | WN5077 | 18:10 | 20:50 | Boeing 737-800 |
![]() | WN5707 | 06:50 | 09:35 | Boeing 737-700 |
![]() | WN5619 | 15:20 | 18:00 | Boeing 737-700 |
![]() | WN162 | 07:35 | 10:15 | Boeing 737-800 |
![]() | WN725 | 17:40 | 20:15 | Boeing 737-800 |
![]() | WN5660 | 11:30 | 14:05 | Boeing 737-800 |
![]() | B61076 | 12:38 | 15:13 | Airbus А320 |
![]() | WN4540 | 08:05 | 10:40 | Boeing 737-700 |
![]() | WN6952 | 12:00 | 14:35 | Boeing 737-700 |
![]() | B6376 | 16:18 | 18:58 | Airbus А320 |
![]() | B6276 | 07:00 | 09:39 | Airbus А321 |
![]() | AD7420 | 13:46 | 16:17 | Airbus А320 |
![]() | F9837 | 17:25 | 20:10 | Airbus А321 |

+27.9 C
759 मिमी एचजी कला।
49%
+13.5 C
756 मिमी एचजी कला।
93%