| सामान्य प्रस्थान समय | सामान्य आगमन समय | |
|---|---|---|
| 10:45 | 11:50 |
| उड़ान संख्या | प्रस्थान का समय* | आगमन का समय* | विमान | |
|---|---|---|---|---|
![]() | EN8270 | 08:05 | 09:10 | Embraer 195 |
![]() | NH6129 | 18:35 | 19:40 | Airbus А320 |
![]() | U22558 | 20:55 | 22:05 | Airbus А320 |
![]() | AC9597 | 08:15 | 09:20 | Airbus А320 |
![]() | U22552 | 08:55 | 10:05 | Airbus A319 |
![]() | AC9216 | 15:30 | 16:35 | Airbus А320 |
![]() | UA9294 | 08:15 | 09:20 | Airbus А320 |
![]() | LH1852 | 08:15 | 09:20 | Airbus А320 |
![]() | AC9090 | 10:45 | 11:50 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | LH1854 | 10:45 | 11:50 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | UA9380 | 15:30 | 16:35 | Airbus А320 |
![]() | LH1856 | 15:30 | 16:35 | Airbus А320 |
![]() | U22556 | 16:50 | 18:00 | Airbus A319 |
![]() | LH1860 | 19:45 | 20:50 | Embraer 195 |
![]() | UA9040 | 19:45 | 20:50 | Embraer 195 |

+19.2 C
763 मिमी एचजी कला।
55%
+19.2 C
761 मिमी एचजी कला।
88%