| सामान्य प्रस्थान समय | सामान्य आगमन समय | |
|---|---|---|
| 15:05 | 16:05 |
| उड़ान संख्या | प्रस्थान का समय* | आगमन का समय* | विमान | |
|---|---|---|---|---|
![]() | CA6109 | 11:05 | 12:05 | Airbus A320 NEO |
![]() | AC9360 | 15:05 | 16:05 | Airbus A319 |
![]() | UA9331 | 06:05 | 07:05 | Airbus A320 NEO |
![]() | LH1023 | 06:05 | 07:05 | Airbus A320 NEO |
![]() | SN7013 | 06:05 | 07:05 | Airbus A320 NEO |
![]() | LH1011 | 13:05 | 14:05 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | SN7019 | 13:05 | 14:05 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | SN7011 | 18:05 | 19:05 | Airbus A319 |
![]() | LH1017 | 18:05 | 19:05 | Airbus A319 |
![]() | CA6107 | 18:05 | 19:05 | Airbus A319 |
![]() | LH1007 | 10:05 | 11:05 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | SN7001 | 10:05 | 11:05 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | UA8774 | 10:05 | 11:05 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | LH1009 | 11:05 | 12:05 | Airbus A320 NEO |
![]() | SN7003 | 11:05 | 12:05 | Airbus A320 NEO |

+28 C
762 मिमी एचजी कला।
53%
+26.9 C
764 मिमी एचजी कला।
52%