| सामान्य प्रस्थान समय | सामान्य आगमन समय | |
|---|---|---|
| 14:40 | 15:45 |
| उड़ान संख्या | प्रस्थान का समय* | आगमन का समय* | विमान | |
|---|---|---|---|---|
![]() | UA3055 | 15:40 | 16:45 | Saab SF340A/340B |
![]() | AV4401 | 12:20 | 13:20 | ATR 42-300/320 |
![]() | UA3112 | 09:50 | 10:55 | Saab SF340A/340B |
![]() | 3M106 | 15:40 | 16:45 | Saab SF340A/340B |
![]() | B65506 | 15:40 | 16:45 | Saab SF340A/340B |
![]() | UA3106 | 15:40 | 16:45 | Saab SF340A/340B |
![]() | O22659 | 20:00 | 21:03 | Cessna |
![]() | O22655 | 08:00 | 09:03 | Cessna |
![]() | O22656 | 10:00 | 11:03 | Cessna |
![]() | O22657 | 13:00 | 14:03 | Cessna |
![]() | O22658 | 16:00 | 17:03 | Cessna |
![]() | B65538 | 18:55 | 19:54 | Saab SF340A/340B |
![]() | 3M126 | 15:25 | 16:30 | Saab SF340A/340B |
![]() | B65526 | 15:25 | 16:30 | Saab SF340A/340B |
![]() | UA3126 | 15:25 | 16:30 | Saab SF340A/340B |
+29 C
761 मिमी एचजी कला।
56%
+30.6 C
761 मिमी एचजी कला।
58%