| निर्धारित प्रस्थान समय | निर्धारित आगमन समय | |
|---|---|---|
| 21:10 | 00:25 | |
| वास्तविक प्रस्थान समय | वास्तविक आगमन का समय | |
21:03 |
--:-- |
उड़ान का विवरण अपडेट किया गया है। 7 वर्ष पूर्व
| तिथि | अनुसूचित प्रस्थान | अनुसूचित आगमन | वास्तविक प्रस्थान समय | वास्तविक आगमन का समय |
|---|---|---|---|---|
| सोमवार. 05 नवंबर | 21:10 | 00:25 | - | - |
| बृहस्पतिवार. 04 नवंबर | 21:10 | 00:25 | - | - |
| बृहस्पतिवार. 03 नवंबर | 21:10 | 00:25 | 21:03 | रास्ते पर / अनुसूची के अनुसार |
| बृहस्पतिवार. 02 नवंबर | 21:10 | 00:25 | 21:11 | 00:14 |
| बृहस्पतिवार. 01 नवंबर | 21:10 | 00:12 | 21:00 | 00:21 |
| बृहस्पतिवार. 31 अक्टूबर | 21:10 | 00:00 | 21:08 | 00:18 |
| बृहस्पतिवार. 30 अक्टूबर | 21:10 | 00:25 | 21:46+0 नहीं. 31 मिनट. | 00:44 |
| बृहस्पतिवार. 29 अक्टूबर | 21:10 | 00:01 | 21:01 | 23:55 |
| बृहस्पतिवार. 28 अक्टूबर | 21:10 | 00:01 | 21:09 | 00:28 |
| बृहस्पतिवार. 28 अक्टूबर | 21:15 | 00:05 | 21:32 | 00:44 |
| बुधवार. 27 अक्टूबर | 21:15 | 00:15 | 21:22 | 00:46+0 नहीं. 31 मिनट. |
| बुधवार. 26 अक्टूबर | 21:15 | 00:15 | 21:14 | 00:14 |
| बुधवार. 25 अक्टूबर | 21:15 | 00:05 | 21:07 | 23:46 |
| बृहस्पतिवार. 24 अक्टूबर | 21:15 | 00:15 | 19:21 | 00:03 |
| बृहस्पतिवार. 23 अक्टूबर | 21:15 | 00:05 | 21:14 | 23:57 |

-2 C
765 मिमी एचजी कला।
86%
+30 C
757 मिमी एचजी कला।
62%