| सामान्य प्रस्थान समय | सामान्य आगमन समय | |
|---|---|---|
| 01:10 | 07:45 |
| उड़ान संख्या | प्रस्थान का समय* | आगमन का समय* | विमान | |
|---|---|---|---|---|
![]() | IB7307 | 22:35 | 05:05 | Boeing 787-900 |
![]() | BA16 | 22:35 | 05:05 | Boeing 787-900 |
![]() | NZ3306 | 01:10 | 07:45 | Boeing 777-300ER |
![]() | SQ306 | 01:10 | 07:45 | Boeing 777-300ER |
![]() | SK8036 | 01:10 | 07:45 | Boeing 777-300ER |
![]() | FJ5949 | 01:10 | 07:45 | Boeing 777-300ER |
![]() | AV6553 | 12:35 | 19:15 | Boeing 777-300ER |
![]() | SK8040 | 12:35 | 19:15 | Boeing 777-300ER |
![]() | SQ318 | 12:35 | 19:15 | Boeing 777-300ER |
![]() | NZ3318 | 12:35 | 19:15 | Boeing 777-300ER |
![]() | BA12 | 23:15 | 05:50 | Boeing 777 |
![]() | OU5803 | 09:00 | 15:20 | Airbus A350-900 |
![]() | IB7305 | 23:15 | 05:15 | Airbus A380-800 |
![]() | SQ322 | 23:45 | 05:55 | Airbus A350-900 |
![]() | VA5558 | 23:45 | 05:55 | Airbus A380-800 |

+27.8 C
758 मिमी एचजी कला।
83%
+17.6 C
763 मिमी एचजी कला।
57%