| सामान्य प्रस्थान समय | सामान्य आगमन समय | |
|---|---|---|
| 06:45 | 07:50 |
| उड़ान संख्या | प्रस्थान का समय* | आगमन का समय* | विमान | |
|---|---|---|---|---|
![]() | LH1999 | 06:20 | 07:25 | Airbus А320 |
![]() | CA6134 | 10:05 | 11:10 | Airbus А320 |
![]() | AC9048 | 09:15 | 10:20 | Airbus A319 |
![]() | NH6148 | 19:10 | 20:15 | Airbus А320 |
![]() | UA9307 | 06:50 | 07:55 | Airbus А321 |
![]() | EW80 | 07:15 | 08:30 | Airbus A319 |
![]() | EW82 | 11:05 | 12:15 | Airbus A319 |
![]() | EW84 | 14:40 | 15:50 | Airbus A319 |
![]() | EW88 | 15:55 | 17:05 | Airbus A319 |
![]() | EW86 | 19:00 | 20:10 | Boeing 737-800 |
![]() | LH1993 | 06:00 | 07:05 | Airbus A319 |
![]() | LH1971 | 07:55 | 09:00 | Airbus А320 |
![]() | UA9080 | 10:05 | 11:10 | Airbus A319 |
![]() | TP7891 | 10:05 | 11:10 | Airbus A319 |
![]() | LH1981 | 16:45 | 17:50 | Airbus A319 |

+17.3 C
764 मिमी एचजी कला।
94%
+13.4 C
767 मिमी एचजी कला।
81%