| सामान्य प्रस्थान समय | सामान्य आगमन समय | |
|---|---|---|
| 11:10 | 12:05 |
| उड़ान संख्या | प्रस्थान का समय* | आगमन का समय* | विमान | |
|---|---|---|---|---|
![]() | AZ1676 | 06:30 | 07:20 | Airbus A319 |
![]() | JU7194 | 11:10 | 12:05 | Embraer 170/190 |
![]() | AZ1678 | 11:10 | 12:05 | Embraer 190 |
![]() | UX3144 | 15:15 | 16:05 | Embraer 190 |
![]() | TP7123 | 15:15 | 16:05 | Embraer 190 |
![]() | AZ1682 | 15:15 | 16:05 | Embraer 190 |
![]() | EY2814 | 19:10 | 20:05 | Airbus A318/319/320/321 |
![]() | AZ1684 | 19:10 | 20:05 | Airbus A319 |
![]() | UX3170 | 06:30 | 07:20 | Airbus A319 |
![]() | KM2571 | 06:30 | 07:20 | Airbus A319 |
![]() | FB1638 | 06:30 | 07:20 | Airbus A319 |
![]() | TP7265 | 06:30 | 07:20 | Airbus A319 |
![]() | KM2573 | 11:10 | 12:05 | Embraer 190 |
![]() | LG1314 | 15:15 | 16:05 | Embraer 190 |
![]() | EY2932 | 06:30 | 07:20 | Airbus A318/319/320/321 |

+29.4 C
762 मिमी एचजी कला।
41%
+26.1 C
762 मिमी एचजी कला।
61%