| निर्धारित प्रस्थान समय | निर्धारित आगमन समय | |
|---|---|---|
| 17:05 | 22:02 |
उड़ान का विवरण अपडेट किया गया है। बहुत समय पहले
| तिथि | अनुसूचित प्रस्थान | अनुसूचित आगमन | वास्तविक प्रस्थान समय | वास्तविक आगमन का समय |
|---|---|---|---|---|
| बृहस्पतिवार. 21 अक्टूबर | 17:15 | 21:59 | - | - |
| बृहस्पतिवार. 20 अक्टूबर | 17:15 | 21:48 | - | - |
| बृहस्पतिवार. 19 अक्टूबर | 17:15 | 22:01 | 17:34 | 22:02 |
| बृहस्पतिवार. 18 अक्टूबर | 17:15 | 22:00 | 17:31 | 21:58 |
| बृहस्पतिवार. 17 अक्टूबर | 17:15 | 21:49 | 17:16 | 21:44 |
| बृहस्पतिवार. 16 अक्टूबर | 17:15 | 21:43 | 17:46 | 22:14 |
| बृहस्पतिवार. 15 अक्टूबर | 17:15 | 21:52 | 17:46 | 22:19 |
| रविवार. 14 अक्टूबर | 17:15 | 21:47 | 17:23 | 22:03 |
| रविवार. 13 अक्टूबर | 17:15 | 21:41 | 18:16+0 नहीं. 53 मिनट. | 22:41+0 नहीं. 39 मिनट. |
| बृहस्पतिवार. 12 अक्टूबर | 17:15 | 21:42 | 17:46 | 22:12 |
| बृहस्पतिवार. 11 अक्टूबर | 17:15 | 21:42 | 17:39 | 21:56 |
| बृहस्पतिवार. 10 अक्टूबर | 17:15 | 21:45 | 17:24 | 21:48 |
| बृहस्पतिवार. 08 अक्टूबर | 17:15 | 21:51 | 17:14 | 22:00 |
| बृहस्पतिवार. 07 अक्टूबर | 17:15 | 21:50 | 18:55+1 नहीं. 21 मिनट. | 23:34+1 नहीं. 29 मिनट. |
| बृहस्पतिवार. 06 अक्टूबर | 17:15 | 21:44 | 17:30 | 22:03 |


+9.6 C
758 मिमी एचजी कला।
71%
+0.4 C
765 मिमी एचजी कला।
100%