| सामान्य प्रस्थान समय | सामान्य आगमन समय | |
|---|---|---|
| 17:23 | 18:37 |
| उड़ान संख्या | प्रस्थान का समय* | आगमन का समय* | विमान | |
|---|---|---|---|---|
![]() | LA4185 | 18:52 | 20:00 | Airbus A319 |
![]() | 4O9637 | 22:49 | 23:57 | Airbus A319 |
![]() | 4O9644 | 18:52 | 20:00 | Airbus A319 |
![]() | UA6610 | 21:58 | 23:13 | Airbus А320 |
![]() | LA4183 | 08:55 | 10:02 | Airbus A319 |
![]() | AV8443 | 11:34 | 12:50 | Airbus A319 |
![]() | AV9455 | 15:04 | 16:20 | Airbus A319 |
![]() | AV8403 | 16:00 | 17:40 | Airbus A319 |
![]() | AV9453 | 21:09 | 22:25 | Airbus A319 |
![]() | AV9429 | 17:23 | 18:37 | Airbus А320 |
![]() | AV9447 | 16:11 | 17:25 | Airbus А320 |
![]() | DL6261 | 16:46 | 17:53 | Airbus А320 |
![]() | LA4181 | 16:46 | 17:53 | Airbus А320 |
![]() | AV9321 | 11:42 | 12:56 | Airbus А320 |
![]() | AV9327 | 16:02 | 17:16 | Airbus А320 |

+28 C
759 मिमी एचजी कला।
54%
+11 C
764 मिमी एचजी कला।
100%