| सामान्य प्रस्थान समय | सामान्य आगमन समय | |
|---|---|---|
| 18:55 | 21:10 |
| उड़ान संख्या | प्रस्थान का समय* | आगमन का समय* | विमान | |
|---|---|---|---|---|
![]() | NH5884 | 13:55 | 16:10 | Airbus A320 |
![]() | TK1611 | 04:10 | 06:15 | Airbus А321 |
![]() | LH1299 | 13:55 | 16:10 | Airbus A320 |
![]() | UA9036 | 13:55 | 16:10 | Airbus A320 |
![]() | LH1301 | 17:45 | 20:00 | Airbus A320 |
![]() | UA6902 | 18:55 | 21:10 | Airbus А321 |
![]() | UA6900 | 12:50 | 14:10 | Airbus А321 |
![]() | TK1591 | 12:50 | 14:10 | Airbus А321 |
![]() | TK1593 | 15:35 | 16:45 | Airbus А321 |
![]() | AC9476 | 07:10 | 08:30 | Airbus A320 NEO |
![]() | LH1305 | 07:10 | 08:30 | Airbus A320 NEO |
![]() | NH5882 | 07:10 | 08:30 | Airbus A320 NEO |
![]() | UA6899 | 08:55 | 10:05 | Airbus А330-300 |
![]() | TK1587 | 08:55 | 10:05 | Airbus А330-300 |
![]() | UA9127 | 07:10 | 08:30 | Airbus A320 |

+21.8 C
765 मिमी एचजी कला।
67%
+21.3 C
765 मिमी एचजी कला।
72%