| सामान्य प्रस्थान समय | सामान्य आगमन समय | |
|---|---|---|
| 14:20 | 14:40 |
| उड़ान संख्या | प्रस्थान का समय* | आगमन का समय* | विमान | |
|---|---|---|---|---|
![]() | LO676 | 14:20 | 14:40 | Embraer EMB 175 |
![]() | LO678 | 21:15 | 21:40 | Embraer EMB 175 |
![]() | SU2006 | 08:50 | 09:05 | Airbus А320 |
![]() | SU2000 | 11:55 | 12:15 | Airbus А320 |
![]() | SU2002 | 18:40 | 19:00 | Airbus A320 |
![]() | LO1676 | 12:50 | 14:05 | Boeing 737-800 |

+10 C
764 मिमी एचजी कला।
87%
+14.9 C
763 मिमी एचजी कला।
83%