| निर्धारित प्रस्थान समय | निर्धारित आगमन समय | |
|---|---|---|
| 08:50 | 11:05 |
उड़ान का विवरण अपडेट किया गया है। 7 वर्ष पूर्व
| तिथि | अनुसूचित प्रस्थान | अनुसूचित आगमन | वास्तविक प्रस्थान समय | वास्तविक आगमन का समय |
|---|---|---|---|---|
| बृहस्पतिवार. 20 अक्टूबर | 08:45 | 10:40 | - | - |
| बृहस्पतिवार. 19 अक्टूबर | 08:50 | 10:45 | - | - |
| बृहस्पतिवार. 18 अक्टूबर | 08:50 | 10:28 | 09:18 | 11:01 |
| बृहस्पतिवार. 17 अक्टूबर | 08:50 | 10:25 | 09:19 | 10:53 |
| बृहस्पतिवार. 16 अक्टूबर | 08:50 | 10:30 | 09:16 | 10:51 |
| शुक्रवार. 15 अक्टूबर | 08:50 | 10:12 | 09:17 | 10:55 |
| बुधवार. 14 अक्टूबर | 08:45 | 10:13 | 08:57 | 10:26 |
| बुधवार. 13 अक्टूबर | 08:45 | 10:26 | 09:17 | 10:58 |
| बृहस्पतिवार. 12 अक्टूबर | 08:50 | 10:45 | 09:03 | 10:54 |
| बृहस्पतिवार. 11 अक्टूबर | 08:50 | 10:40 | 09:36+0 नहीं. 34 मिनट. | 11:27 |
| बृहस्पतिवार. 10 अक्टूबर | 08:50 | 10:37 | 09:06 | 10:49 |
| बृहस्पतिवार. 09 अक्टूबर | 08:50 | 10:27 | 09:04 | 10:39 |
| बृहस्पतिवार. 08 अक्टूबर | 08:50 | 10:27 | 09:14 | 10:51 |
| बृहस्पतिवार. 07 अक्टूबर | 08:45 | 10:21 | 09:01 | 10:34 |
| बृहस्पतिवार. 06 अक्टूबर | 08:50 | 11:24 | 09:14 | 11:50 |


+23.5 C
761 मिमी एचजी कला।
56%
+30.8 C
758 मिमी एचजी कला।
55%