| सामान्य प्रस्थान समय | सामान्य आगमन समय | |
|---|---|---|
| 16:20 | 16:50 |
| उड़ान संख्या | प्रस्थान का समय* | आगमन का समय* | विमान | |
|---|---|---|---|---|
![]() | SP453 | 12:20 | 12:50 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | SP601 | 10:50 | 11:20 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | SP455 | 17:05 | 17:35 | De Havilland DHC-8-200 Dash 8 |
![]() | SP607 | 15:30 | 16:00 | De Havilland DHC-8-200 Dash 8 |
![]() | SP451 | 11:40 | 12:10 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | SP603 | 15:20 | 15:50 | De Havilland DHC-8-200 Dash 8 |
+20.5 C
754 मिमी एचजी कला।
72%
+21 C
752 मिमी एचजी कला।
78%