| निर्धारित प्रस्थान समय | निर्धारित आगमन समय | |
|---|---|---|
| 12:25 | 14:25 | |
| वास्तविक प्रस्थान समय | वास्तविक आगमन का समय | |
12:43 |
--:-- |
उड़ान का विवरण अपडेट किया गया है। 11 महीने पूर्व
| तिथि | अनुसूचित प्रस्थान | अनुसूचित आगमन | वास्तविक प्रस्थान समय | वास्तविक आगमन का समय |
|---|---|---|---|---|
| सोमवार. 15 मई | 12:25 | 14:25 | - | - |
| बृहस्पतिवार. 14 मई | 12:25 | 13:40 | - | - |
| बृहस्पतिवार. 13 मई | 12:25 | 14:25 | 12:43 | रास्ते पर / अनुसूची के अनुसार |
| बृहस्पतिवार. 12 मई | 12:25 | 14:26 | 12:33 | 13:51 |
| बृहस्पतिवार. 11 मई | 12:25 | 14:25 | 12:35 | 13:36 |
| बृहस्पतिवार. 10 मई | 12:25 | 14:26 | 12:45 | 14:05 |
| बृहस्पतिवार. 09 मई | 12:25 | 14:09 | 12:46 | 14:24 |
| बृहस्पतिवार. 08 मई | 12:25 | 14:15 | 12:48 | 14:34 |
| बृहस्पतिवार. 07 मई | 12:25 | 14:25 | 12:37 | 14:29 |
| सोमवार. 06 मई | 12:25 | 14:23 | 12:34 | 14:31 |
| सोमवार. 05 मई | 12:25 | 14:23 | 12:38 | 14:27 |
| सोमवार. 04 मई | 12:25 | 14:11 | 12:35 | 14:19 |
| बृहस्पतिवार. 03 मई | 12:25 | 13:56 | 12:33 | 14:00 |
| बृहस्पतिवार. 02 मई | 12:25 | 13:53 | 12:35 | 13:54 |
| बृहस्पतिवार. 01 मई | 12:25 | 14:03 | 12:41 | 13:58 |


+5.7 C
748 मिमी एचजी कला।
93%
+4.9 C
760 मिमी एचजी कला।
100%