| सामान्य प्रस्थान समय | सामान्य आगमन समय | |
|---|---|---|
| 10:10 | 11:40 |
| उड़ान संख्या | प्रस्थान का समय* | आगमन का समय* | विमान | |
|---|---|---|---|---|
![]() | EW7198 | 13:00 | 14:30 | Airbus A319 |
![]() | DY1127 | 15:20 | 16:45 | Boeing 737-800 |
![]() | DY1129 | 20:55 | 22:20 | Boeing 737-800 |
![]() | EW7194 | 08:00 | 09:25 | Airbus A320 |
![]() | 4U7194 | 10:50 | 12:15 | Airbus A319 |
![]() | 4U7198 | 18:45 | 20:10 | Airbus A319 |
+10.3 C
767 मिमी एचजी कला।
93%
+9 C
762 मिमी एचजी कला।
92%