| सामान्य प्रस्थान समय | सामान्य आगमन समय | |
|---|---|---|
| 06:00 | 08:00 |
| उड़ान संख्या | प्रस्थान का समय* | आगमन का समय* | विमान | |
|---|---|---|---|---|
![]() | VA715 | 09:00 | 09:50 | Boeing 737-800 |
![]() | EY6616 | 18:30 | 20:30 | Boeing 737 |
![]() | SQ6969 | 06:10 | 07:10 | Boeing 737-800 |
![]() | SA7259 | 06:10 | 07:10 | Boeing 737-800 |
![]() | VA723 | 20:25 | 21:25 | Boeing 737-800 |
![]() | VA717 | 13:00 | 13:50 | Boeing 737-800 |
![]() | EY6381 | 13:00 | 13:50 | Boeing 737 |
![]() | VA713 | 06:10 | 07:00 | Boeing 737-800 |
![]() | EY6834 | 06:10 | 07:00 | Boeing 737 |
![]() | SQ6967 | 13:00 | 13:50 | Boeing 737-800 |
![]() | NZ7883 | 06:35 | 07:30 | Boeing 737-800 |
![]() | NZ7457 | 18:50 | 19:45 | Boeing 737-800 |
![]() | VA721 | 18:35 | 19:25 | Boeing 737-800 |
![]() | QF889 | 14:15 | 15:10 | Boeing 737-800 |
![]() | JQ974 | 15:10 | 16:00 | Airbus А320 |

+9.6 C
777 मिमी एचजी कला।
74%
+21.5 C
764 मिमी एचजी कला।
70%