| निर्धारित प्रस्थान समय | निर्धारित आगमन समय | |
|---|---|---|
| 15:40 | 15:52 | |
| वास्तविक प्रस्थान समय | वास्तविक आगमन का समय | |
15:48 |
--:-- |
उड़ान का विवरण अपडेट किया गया है। 7 वर्ष पूर्व
| तिथि | अनुसूचित प्रस्थान | अनुसूचित आगमन | वास्तविक प्रस्थान समय | वास्तविक आगमन का समय |
|---|---|---|---|---|
| बृहस्पतिवार. 19 अक्टूबर | 15:40 | 15:40 | - | - |
| बृहस्पतिवार. 12 अक्टूबर | 15:40 | 15:38 | 15:35 | 15:36 |
| बृहस्पतिवार. 08 जून | 15:30 | 15:30 | - | - |
| बृहस्पतिवार. 06 जून | 15:30 | 15:07 | 15:45 | 15:33 |
| बृहस्पतिवार. 05 जून | 15:40 | 15:35 | 15:52 | 15:38 |
| शनिवार. 01 जून | 15:40 | 15:42 | 15:46 | 15:57 |
| बृहस्पतिवार. 25 मई | 15:40 | 15:28 | 15:53 | 15:50 |
| बृहस्पतिवार. 15 अप्रैल | 15:40 | 15:40 | - | - |
| बृहस्पतिवार. 14 अप्रैल | 15:40 | 15:40 | - | - |
| बृहस्पतिवार. 13 अप्रैल | 15:40 | 15:52 | 15:48 | रास्ते पर / अनुसूची के अनुसार |
| बृहस्पतिवार. 12 अप्रैल | 15:40 | 15:36 | 15:42 | 15:51 |
| बृहस्पतिवार. 11 अप्रैल | 15:40 | 15:43 | 15:45 | 15:56 |
| बृहस्पतिवार. 10 अप्रैल | 15:40 | 15:33 | 15:32 | 15:36 |
| बृहस्पतिवार. 09 अप्रैल | 15:40 | 15:40 | 15:33 | 15:32 |
| बृहस्पतिवार. 08 अप्रैल | 15:40 | 15:41 | 15:43 | 15:40 |


-9 C
764 मिमी एचजी कला।
78%
+5.1 C
752 मिमी एचजी कला।
86%