| सामान्य प्रस्थान समय | सामान्य आगमन समय | |
|---|---|---|
| 15:50 | 17:00 |
| उड़ान संख्या | प्रस्थान का समय* | आगमन का समय* | विमान | |
|---|---|---|---|---|
![]() | AF6607 | 11:50 | 13:00 | ATR 42-300/320 |
![]() | KL2707 | 11:50 | 13:00 | ATR 42-300/320 |
![]() | RO706 | 11:50 | 13:00 | ATR 42-300/320 |
![]() | RO702 | 09:30 | 10:40 | ATR 72 |
![]() | 0B6102 | 17:50 | 18:45 | Boeing 737-800 |
![]() | AF6603 | 09:55 | 11:05 | ATR 72 |
![]() | RO708 | 19:50 | 21:00 | ATR 72 |
![]() | 0B6002 | 05:05 | 06:00 | Boeing 737-500 |
![]() | AF6609 | 05:30 | 06:40 | ATR 72 |
![]() | KL2703 | 05:30 | 06:40 | ATR 72 |
![]() | RO710 | 05:30 | 06:40 | ATR 72 |
![]() | RO712 | 12:50 | 14:00 | ATR 42-300/320 |
![]() | UX3712 | 05:45 | 06:55 | ATR 42-300/320 |
![]() | AF6645 | 09:30 | 10:40 | ATR 42-300/320 |
![]() | 0B6202 | 14:00 | 14:50 | Boeing 737-500 |

+17.4 C
766 मिमी एचजी कला।
62%
+20.7 C
766 मिमी एचजी कला।
53%