| निर्धारित प्रस्थान समय | निर्धारित आगमन समय | |
|---|---|---|
| 13:55 | 16:00 |
उड़ान का विवरण अपडेट किया गया है। 8 वर्ष पूर्व
| तिथि | अनुसूचित प्रस्थान | अनुसूचित आगमन | वास्तविक प्रस्थान समय | वास्तविक आगमन का समय |
|---|---|---|---|---|
| बृहस्पतिवार. 24 मई | 17:05 | 18:50 | - | - |
| बृहस्पतिवार. 23 मई | 17:05 | 18:50 | - | - |
| बृहस्पतिवार. 22 मई | 17:05 | 18:50 | 17:02 | 18:44 |
| बृहस्पतिवार. 21 मई | 20:50 | 22:35 | 21:11+0 नहीं. 31 मिनट. | 22:52 |
| बृहस्पतिवार. 20 मई | 17:05 | 18:50 | 17:10 | 18:57 |
| बृहस्पतिवार. 19 मई | 16:55 | 18:40 | 17:02 | 18:49 |
| सोमवार. 17 मई | 17:15 | 19:00 | 17:19 | 18:58 |
| सोमवार. 16 मई | 16:55 | 18:40 | 17:10 | 18:49 |
| बुधवार. 15 मई | 17:00 | 19:02 | 17:15 | 18:52 |
| बृहस्पतिवार. 14 मई | 16:55 | 18:40 | 17:07 | 18:53 |
| बृहस्पतिवार. 13 मई | 16:55 | 19:01 | 17:06 | 18:36 |
| बृहस्पतिवार. 13 मई | 21:30 | 23:10 | 22:03+0 नहीं. 33 मिनट. | 23:31 |
| बृहस्पतिवार. 11 मई | 16:55 | 18:40 | 17:37 | 19:16 |
| बृहस्पतिवार. 10 मई | 17:40 | 19:35 | 18:11 | 19:45 |




+7 C
764 मिमी एचजी कला।
48%
+19.4 C
765 मिमी एचजी कला।
32%