| सामान्य प्रस्थान समय | सामान्य आगमन समय | |
|---|---|---|
| 17:25 | 18:55 |
| उड़ान संख्या | प्रस्थान का समय* | आगमन का समय* | विमान | |
|---|---|---|---|---|
![]() | TK2572 | 00:55 | 02:15 | Boeing 737-800 |
![]() | SQ6268 | 11:40 | 13:10 | Airbus А321 |
![]() | TK2556 | 11:40 | 13:10 | Airbus А321 |
![]() | SQ6252 | 19:30 | 21:00 | Boeing 737-800 |
![]() | TK2570 | 19:30 | 21:00 | Boeing 737-800 |
![]() | TK2554 | 08:50 | 10:20 | Boeing 737-800 |
![]() | SQ6224 | 17:25 | 18:55 | Airbus А321 |
![]() | TK2558 | 17:25 | 18:55 | Airbus А321 |
![]() | TK2562 | 10:15 | 11:30 | Boeing 737-800 |
![]() | TK2552 | 08:00 | 09:15 | Airbus А320 |
![]() | AI6083 | 17:55 | 19:15 | Airbus А321 |
![]() | SK3462 | 17:55 | 19:15 | Boeing 737-800 |
![]() | TK2560 | 17:55 | 19:15 | Boeing 737-800 |
![]() | PS9572 | 17:15 | 18:50 | Boeing 737-800 |
![]() | KK80 | 10:00 | 11:10 | Airbus А321 |

+20.7 C
764 मिमी एचजी कला।
83%
+27 C
760 मिमी एचजी कला।
39%