| निर्धारित प्रस्थान समय | निर्धारित आगमन समय | |
|---|---|---|
| 20:09 | 21:54 | |
| वास्तविक प्रस्थान समय | वास्तविक आगमन का समय | |
22:24 +2 नहीं. 15 मिनट. |
--:-- |
उड़ान का विवरण अपडेट किया गया है। बहुत समय पहले
| तिथि | अनुसूचित प्रस्थान | अनुसूचित आगमन | वास्तविक प्रस्थान समय | वास्तविक आगमन का समय |
|---|---|---|---|---|
| बृहस्पतिवार. 27 अक्टूबर | 20:09 | 22:22 | - | - |
| शुक्रवार. 26 अक्टूबर | 20:09 | 21:55 | - | - |
| शुक्रवार. 25 अक्टूबर | 20:09 | 21:54 | 22:24+2 नहीं. 15 मिनट. | रास्ते में / देरी से |
| बृहस्पतिवार. 22 अक्टूबर | 20:09 | 22:38 | 20:08 | 22:10 |
| बृहस्पतिवार. 21 अक्टूबर | 20:09 | 22:47 | 20:57+0 नहीं. 47 मिनट. | 22:53 |
| बृहस्पतिवार. 20 अक्टूबर | 20:09 | 22:31 | 20:31 | 22:11 |
| बृहस्पतिवार. 19 अक्टूबर | 20:09 | 22:43 | 21:09+0 नहीं. 50 मिनट. | 23:14+0 नहीं. 52 मिनट. |
| बृहस्पतिवार. 18 अक्टूबर | 20:09 | 22:14 | 20:31 | 22:35 |
| बृहस्पतिवार. 15 अक्टूबर | 20:09 | 22:25 | 20:20 | 22:37 |
| शुक्रवार. 14 अक्टूबर | 20:09 | 22:17 | 20:33 | 22:44 |
| शुक्रवार. 13 अक्टूबर | 20:09 | 22:08 | 20:14 | 22:12 |
| शुक्रवार. 12 अक्टूबर | 20:09 | 22:02 | 20:40 | 22:34 |
| बृहस्पतिवार. 10 मई | 19:34 | 22:09 | - | - |
| बृहस्पतिवार. 09 मई | 19:34 | 22:09 | - | - |
| बृहस्पतिवार. 08 मई | 19:34 | 22:09 | - | - |


+1.1 C
766 मिमी एचजी कला।
80%
+3.3 C
762 मिमी एचजी कला।
26%