| निर्धारित प्रस्थान समय | निर्धारित आगमन समय | |
|---|---|---|
| 17:50 | 21:07 |
उड़ान का विवरण अपडेट किया गया है। बहुत समय पहले
| तिथि | अनुसूचित प्रस्थान | अनुसूचित आगमन | वास्तविक प्रस्थान समय | वास्तविक आगमन का समय |
|---|---|---|---|---|
| बृहस्पतिवार. 21 अक्टूबर | 12:56 | 15:49 | - | - |
| बृहस्पतिवार. 20 अक्टूबर | 12:56 | 15:34 | - | - |
| बृहस्पतिवार. 19 अक्टूबर | 12:56 | 15:50 | 12:56 | 15:48 |
| बृहस्पतिवार. 18 अक्टूबर | 12:56 | 15:51 | 12:55 | 15:33 |
| बृहस्पतिवार. 17 अक्टूबर | 12:56 | 15:54 | 13:09 | 16:17+0 नहीं. 33 मिनट. |
| बृहस्पतिवार. 16 अक्टूबर | 12:56 | 15:39 | 13:06 | 16:05 |
| रविवार. 15 अक्टूबर | 12:56 | 15:36 | 12:55 | 15:54 |
| रविवार. 14 अक्टूबर | 12:56 | 16:01 | 13:00 | 15:51 |
| रविवार. 13 अक्टूबर | 12:56 | 16:26 | 15:19+2 नहीं. 17 मिनट. | 18:16+3 नहीं. 7 मिनट. |
| बृहस्पतिवार. 12 अक्टूबर | 12:56 | 15:38 | 13:16 | 16:11 |
| बृहस्पतिवार. 11 अक्टूबर | 12:56 | 15:37 | 13:02 | 15:49 |
| बृहस्पतिवार. 10 अक्टूबर | 12:56 | 15:36 | 12:59 | 15:36 |
| बृहस्पतिवार. 09 अक्टूबर | 12:56 | 16:22 | 13:09 | 16:32 |
| बृहस्पतिवार. 08 अक्टूबर | 12:56 | 15:21 | 13:12 | 15:48 |
| बृहस्पतिवार. 07 अक्टूबर | 12:56 | 15:22 | 13:02 | 15:26 |

-0 C
764 मिमी एचजी कला।
64%
+0.4 C
765 मिमी एचजी कला।
100%