| सामान्य प्रस्थान समय | सामान्य आगमन समय | |
|---|---|---|
| 06:40 | 07:45 |
| उड़ान संख्या | प्रस्थान का समय* | आगमन का समय* | विमान | |
|---|---|---|---|---|
![]() | QF1890 | 17:15 | 18:20 | Boeing 717-200 |
![]() | NZ7928 | 17:15 | 18:20 | Boeing 717-200 |
![]() | QF1888 | 06:45 | 07:50 | Boeing 717-200 |
![]() | VA1855 | 11:30 | 12:35 | Fokker 100 |
![]() | VA1849 | 06:00 | 07:05 | Fokker 100 |
![]() | SQ6780 | 16:30 | 17:35 | Fokker 100 |
![]() | QF1060 | 06:40 | 07:45 | Boeing 737-800 |
![]() | SQ6786 | 07:05 | 08:10 | Boeing 737-800 |
![]() | QF1608 | 12:35 | 13:40 | Fokker 100 |
![]() | EY6442 | 16:30 | 17:35 | Fokker 100 |
![]() | SQ6782 | 07:05 | 08:10 | Boeing 737-800 |
![]() | VA1853 | 07:05 | 08:10 | Boeing 737-800 |
![]() | QF1610 | 17:15 | 18:20 | Fokker 100 |
![]() | NZ7420 | 06:40 | 07:45 | Boeing 737-800 |
![]() | EY6497 | 06:00 | 07:05 | Fokker 100 |
+15.7 C
767 मिमी एचजी कला।
78%
+21 C
763 मिमी एचजी कला।
32%