| निर्धारित प्रस्थान समय | निर्धारित आगमन समय | |
|---|---|---|
| 08:30 | 12:35 |
उड़ान का विवरण अपडेट किया गया है। 8 वर्ष पूर्व
| तिथि | अनुसूचित प्रस्थान | अनुसूचित आगमन | वास्तविक प्रस्थान समय | वास्तविक आगमन का समय |
|---|---|---|---|---|
| शुक्रवार. 20 सितंबर | 08:40 | 12:25 | - | - |
| बृहस्पतिवार. 19 सितंबर | 08:30 | 12:15 | - | - |
| बृहस्पतिवार. 18 सितंबर | 08:40 | 12:21 | 09:09 | 12:41 |
| बृहस्पतिवार. 17 सितंबर | 08:40 | 12:30 | 08:52 | 12:36 |
| बृहस्पतिवार. 16 सितंबर | 08:40 | 12:16 | 08:50 | 12:23 |
| बृहस्पतिवार. 15 सितंबर | 08:30 | 12:15 | 08:58 | 12:46 |
| बृहस्पतिवार. 14 सितंबर | 08:40 | 12:25 | 08:46 | 12:14 |
| बृहस्पतिवार. 13 सितंबर | 08:40 | 12:25 | 08:56 | 12:27 |
| बृहस्पतिवार. 12 सितंबर | 08:40 | 12:25 | 09:12 | 12:57+0 नहीं. 37 मिनट. |
| बृहस्पतिवार. 11 सितंबर | 08:40 | 12:25 | 08:49 | 12:34 |
| शुक्रवार. 10 सितंबर | 08:40 | 12:25 | 08:51 | 12:41 |
| शुक्रवार. 09 सितंबर | 08:40 | 12:25 | 08:55 | 12:33 |
| मंगलवार. 08 सितंबर | 08:30 | 12:14 | 08:53 | 12:29 |
| बृहस्पतिवार. 07 सितंबर | 08:40 | 12:32 | 09:50+1 नहीं. 5 मिनट. | 13:30+1 नहीं. 4 मिनट. |
| बृहस्पतिवार. 06 सितंबर | 08:40 | 12:23 | 08:56 | 12:36 |



+11 C
770 मिमी एचजी कला।
100%
+8.7 C
755 मिमी एचजी कला।
76%