| सामान्य प्रस्थान समय | सामान्य आगमन समय | |
|---|---|---|
| 20:30 | 23:35 |
| उड़ान संख्या | प्रस्थान का समय* | आगमन का समय* | विमान | |
|---|---|---|---|---|
![]() | PS808 | 13:15 | 16:20 | Boeing 737 |
![]() | AZ4296 | 22:40 | 01:40 | Airbus A319 |
![]() | OK916 | 22:40 | 01:40 | Airbus A319 |
![]() | QS8916 | 22:40 | 01:40 | Airbus A319 |
![]() | OK4916 | 15:10 | 18:15 | Boeing 737-800 |
![]() | PS9718 | 17:25 | 20:25 | Airbus A319 |
![]() | PS9716 | 21:50 | 00:50 | Airbus A319 |
![]() | OK918 | 11:35 | 14:35 | Airbus А320 |
![]() | QS8918 | 11:35 | 14:35 | Airbus А320 |
![]() | OK4918 | 05:05 | 08:30 | Boeing 737-800 |
![]() | TP8239 | 15:15 | 18:30 | Boeing 737 |
![]() | OK1916 | 01:05 | 04:05 | Boeing 737-400 |

+12 C
768 मिमी एचजी कला।
95%
+14.9 C
764 मिमी एचजी कला।
76%