| निर्धारित प्रस्थान समय | निर्धारित आगमन समय | |
|---|---|---|
| 21:35 | 00:20 | |
| वास्तविक प्रस्थान समय | वास्तविक आगमन का समय | |
22:23 +0 नहीं. 58 मिनट. |
--:-- |
उड़ान का विवरण अपडेट किया गया है। 4 साल पूर्व
| तिथि | अनुसूचित प्रस्थान | अनुसूचित आगमन | वास्तविक प्रस्थान समय | वास्तविक आगमन का समय |
|---|---|---|---|---|
| बृहस्पतिवार. 21 जनवरी | 21:35 | 00:20 | - | - |
| बृहस्पतिवार. 19 जनवरी | 21:35 | 00:20 | 22:23+0 नहीं. 58 मिनट. | रास्ते में / देरी से |
| बृहस्पतिवार. 16 जनवरी | 21:35 | 00:20 | 21:34 | 00:08 |
| बृहस्पतिवार. 14 जनवरी | 21:35 | 00:20 | 21:35 | 00:01 |
| बृहस्पतिवार. 12 जनवरी | 21:35 | 00:20 | 21:34 | 23:56 |
| बृहस्पतिवार. 11 जनवरी | 21:35 | 00:20 | 21:36 | 00:16 |
| बृहस्पतिवार. 09 जनवरी | 21:35 | 00:20 | 21:39 | 00:14 |
| बृहस्पतिवार. 07 नवंबर | 21:35 | 00:20 | - | - |
| बृहस्पतिवार. 03 नवंबर | 21:35 | 00:20 | 21:43 | 00:21 |
| बृहस्पतिवार. 02 नवंबर | 21:35 | 00:20 | 21:35 | 00:10 |
| बृहस्पतिवार. 31 अक्टूबर | 21:35 | 00:20 | 21:35 | 00:18 |
| बृहस्पतिवार. 29 अक्टूबर | 21:35 | 00:20 | 22:10+0 नहीं. 45 मिनट. | 00:32 |
| बृहस्पतिवार. 27 अक्टूबर | 21:35 | 03:54 | 00:15+2 नहीं. 40 मिनट. | 02:52+2 नहीं. 22 मिनट. |
| बृहस्पतिवार. 23 अक्टूबर | 21:35 | 00:20 | - | - |
| बृहस्पतिवार. 22 अक्टूबर | 21:35 | 00:20 | - | - |


+9 C
752 मिमी एचजी कला।
87%
+20 C
761 मिमी एचजी कला।
45%