| सामान्य प्रस्थान समय | सामान्य आगमन समय | |
|---|---|---|
| 10:50 | 12:45 |
| उड़ान संख्या | प्रस्थान का समय* | आगमन का समय* | विमान | |
|---|---|---|---|---|
![]() | AC9208 | 14:05 | 15:45 | Airbus A320 |
![]() | UA9097 | 14:05 | 15:45 | Airbus A320 |
![]() | LH1495 | 17:35 | 19:15 | Airbus A320 |
![]() | LH1491 | 13:45 | 15:35 | Airbus A320 NEO |
![]() | LH1493 | 06:30 | 08:20 | Airbus A320 NEO |
![]() | UA9149 | 06:30 | 08:20 | Airbus A320 NEO |
![]() | SQ2143 | 06:30 | 08:20 | Airbus A320 NEO |
![]() | AC9594 | 06:30 | 08:20 | Airbus A320 NEO |
![]() | TP8212 | 11:10 | 13:00 | Embraer 190 |
![]() | PS403 | 20:40 | 22:30 | Boeing 737 |

+12.7 C
764 मिमी एचजी कला।
96%
+16.8 C
759 मिमी एचजी कला।
87%