| निर्धारित प्रस्थान समय | निर्धारित आगमन समय | |
|---|---|---|
| 05:15 | 09:20 |
उड़ान का विवरण अपडेट किया गया है। बहुत समय पहले
| तिथि | अनुसूचित प्रस्थान | अनुसूचित आगमन | वास्तविक प्रस्थान समय | वास्तविक आगमन का समय |
|---|---|---|---|---|
| बृहस्पतिवार. 16 जुलाई | 05:25 | 09:10 | - | - |
| बृहस्पतिवार. 15 जुलाई | 05:15 | 08:34 | 05:21 | 08:35 |
| शुक्रवार. 14 जुलाई | 05:15 | 08:35 | 05:47 | 09:10 |
| शुक्रवार. 13 जुलाई | 05:15 | 08:31 | 08:22+2 नहीं. 57 मिनट. | 11:52+2 नहीं. 39 मिनट. |
| शुक्रवार. 12 जुलाई | 05:15 | 08:32 | 05:24 | 08:42 |
| बृहस्पतिवार. 11 जुलाई | 05:15 | 08:30 | 05:37 | 08:50 |
| बृहस्पतिवार. 10 जुलाई | 05:15 | 08:27 | 06:05+0 नहीं. 38 मिनट. | 09:15 |
| बृहस्पतिवार. 09 जुलाई | 05:15 | 08:36 | 05:28 | 08:55 |
| बृहस्पतिवार. 08 जुलाई | 05:15 | 08:36 | 05:27 | 08:43 |
| बृहस्पतिवार. 07 जुलाई | 05:15 | 08:31 | 05:39 | 08:58 |
| बृहस्पतिवार. 06 जुलाई | 05:15 | 08:30 | 05:21 | 08:34 |
| बृहस्पतिवार. 05 जुलाई | 05:15 | 08:44 | 05:35 | 09:05 |
| बृहस्पतिवार. 04 जुलाई | 05:15 | 08:38 | 05:44 | 09:03 |
| शुक्रवार. 03 जुलाई | 05:15 | 08:34 | 05:30 | 08:47 |
| शुक्रवार. 02 जुलाई | 05:15 | 08:30 | 05:47 | 09:15 |


+18.4 C
762 मिमी एचजी कला।
25%
+14.8 C
746 मिमी एचजी कला।
67%